Descripción
Patinete eléctrico Daibot para adultos, patinete eléctrico de cuatro ruedas, carrito de Golf inflable 1000 W/60 V, tinete léctrico |
Nombre | De Golf eléctrico Scooter/carritos de Golf |
Tamaño | 1390*700*270-1400 MM (ajustable) |
Peso | De 52kgs |
Velocidad máxima | Velocidad 1: 10 Km/h Velocidad 2: 20 Km/h |
Carga máx. | De 120kgs |
Max kilometraje | De 40-60kms (Depende del peso del piloto, las condiciones de la carretera, la velocidad de ajuste…) |
Motor | 1000 W (2 piezas x 500 W). |
Voltaje de la batería | 60 V |
Adecuado para peso | 120-200 cm |
Bolsa de golf | No incluido |
Las ruedas | 4 piezas |
Tipo de batería | Batería de litio |
Capacidad de la batería | 18.2AH |
Tamaño del neumático | 10,5 pulgadasInflable ruedas |
Tipo de trabajo | Adelante o hacia atrás |
Color | Blanco |
Paquete | Caja de cartón |
Tensión nominal de entrada | AC 100-240 V 50/60Hz |
Bajo protección de la batería | La potencia es inferior al 15% de arranque |
Tiempo de carga | Aproximadamente 3-5 horas |
Paquete | Scooter x1 cargador x1 manual x1 |
1. La velocidad máxima y el rango varían debido al diferente peso del conductor, la capacidad operativa y la condición de la carretera. 2. El scooter y el manual de usuario pueden ser un poco diferentes según el lote de artículos diferente. 3. Carga la batería completamente antes de usar el scooter. Además, carga la batería una vez cada tres meses, incluso si no usas el scooter, para mantener la batería completamente funcional y prolongar su vida útil. La inmersión en agua, las colisiones y otros factores anormales causarán daños en la batería, que no están cubiertos por la garantía. | |||||||||||||||
Llevaté un 25% de DESCUENTO por suscribirte al Blog //www.comparadorde.org/suscripcion/
| |||||||||||||||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.